| 1.º Semestre | | | | | |
| Unidade Curriculare | T | TP | PL | O | ECTS |
| Estratégia e Internacionalização | - | 30 | - | - | 6 |
| Finanças Empresariais | - | 30 | - | - | 6 |
| Gestão do Capital Humano | - | 30 | - | - | 6 |
| Novas Tendências de Marketing | - | 30 | - | - | 6 |
| Tecnologias digitais para a gestão | - | 15 | 15 | - | 6 |
| | | | | |
| 2.º Semestre | | | | | |
| Unidade Curricular | T | TP | PL | O | ECTS |
| Avaliação Empresarial | - | 30 | - | - | 6 |
| Gestão de Processos | - | 30 | - | - | 6 |
| Metodologia de Investigação em Gestão | - | 15 | 15 | - | 6 |
| Plano de Negócios | - | 15 | 15 | - | 6 |
| Sustentabilidade e Responsabilidade Social | - | 30 | - | - | 6 |
| | | | | |
| T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O:outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |