| 1.º Semestre | | | | |
| Unidades Curriculares | TP | PL | O | ECTS |
| Comunicação e Novas Tecnologias em Turismo | 16 | 16 | - | 6 |
| Digital Marketing | 16 | 16 | - | 6 |
| Gestão de Destinos | 32 | - | - | 6 |
| Identidade e Cultura | 32 | - | - | 6 |
| Tendências em Turismo | 32 | - | - | 6 |
| | | | |
| 2.º Semestre | | | | |
| Unidades Curriculares | TP | PL | O | ECTS |
| Comportamento do Consumidor em Turismo | 32 | - | - | 6 |
| Estratégia e Competitividade em Mercados Globais | 32 | - | - | 6 |
| Inovação e Sustentabilidade em Turismo | 32 | - | - | 6 |
| Liderança e Gestão de Pessoas | 32 | - | - | 6 |
| Plano de Negócios | 32 | - | - | 6 |
| | | | |
| TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |