1º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Mercados e Investimentos Financeiros | - | 39 | - | - | 6 |
Finanças Empresariais | - | 19,5 | 19,5 | - | 6 |
Estratégia e Simulação de Gestão | - | 19,5 | 19,5 | - | 6 |
Financial Reporting | - | 39 | - | - | 6 |
Fusões, Aquisições e Reestruturação de Empresas | - | 39 | - | - | 6 |
2.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Técnicas de Análise de Dados | - | 19,5 | 19,5 | - | 6 |
Finanças Internacionais | - | 39 | - | - | 6 |
Avaliação de Investimentos Reais | - | 39 | - | - | 6 |
Investimentos em Derivados | - | 39 | - | - | 6 |
Gestão Fiscal | - | 39 | - | - | 6 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O:outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |
2º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Opção: | 60 | ||||
Dissertação | - | 13 | - | 78 | 60 |
Projeto | - | 13 | - | 78 | 60 |
Estágio | - | 13 | - | 78 | 60 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |