1.º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Sistemas de Informação para a Gestão | - | - | 39 | - | 4 |
Economia e Sociedade | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Inglês de Negócios I | - | 39 | - | - | 4 |
Introdução à Empresa | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Introdução ao Marketing | 19,5 | 39 | - | - | 6 |
Matemática Aplicada ao Marketing | 19,5 | 39 | - | - | 6 |
2.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Comportamento do Consumidor | 19,5 | 39 | - | - | 6 |
Direito Aplicado ao Marketing | - | 39 | - | - | 4 |
Estatística Aplicada ao Marketing | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Força de Vendas e Negociação Comercial | 19,5 | 19,5 | 19,5 | - | 6 |
Inglês de Negócios II | - | 39 | - | - | 4 |
Noções Básicas de Contabilidade | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |
2.º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Advances in Marketing | - | 39 | - | - | 4 |
Comunicação | - | 19,5 | 39 | - | 5 |
Criatividade e Inovação | - | 19,5 | 19,5 | - | 4 |
Desenho e Modelação | - | 19,5 | 39 | - | 6 |
Marketing de Serviços | - | 19,5 | 39 | - | 5 |
Produção Multimédia I | - | - | 58,5 | - | 6 |
2.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Branding | - | 19,5 | 19,5 | - | 4 |
Distribuição e Merchandising | - | 19,5 | 39 | - | 5 |
Gestão Logística e Operacional | - | 19,5 | 19,5 | - | 4 |
Gestão da Produção e Materiais | - | 19,5 | 39 | - | 6 |
Produção Multimédia II | - | - | 58,5 | - | 6 |
Publicidade | - | 19,5 | 39 | - | 5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |
3.º Ano | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Estudos de Mercado | - | 19,5 | 39 | - | 6 |
Marketing Digital | - | 19,5 | 39 | - | 6 |
Marketing Sensorial | - | 19,5 | 19,5 | - | 5 |
Negócios Internacionais | - | 19,5 | 39 | - | 5 |
Opção I: | 4 | ||||
Marketing de Eventos | - | 39 | - | - | 4 |
Marketing Sectorial | - | 39 | - | - | 4 |
Empreendedorismo | - | 39 | - | - | 4 |
2.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Decisões de Investimento e Financiamento | - | 39 | - | - | 4 |
Opção II: | 4 | ||||
Estratégia Empresarial | - | 39 | - | - | 4 |
Gestão da Qualidade e Certificação | - | 39 | - | - | 4 |
Opção III: | 13 | ||||
Estágio | - | - | - | 19,5 | 13 |
Projeto | - | 19,5 | - | 19,5 | 13 |
Opção Livre (*) | 4 | ||||
Recursos Humanos | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS | |||||
(*) - Os alunos podem escolher uma unidade curricular de qualquer curso oferecido pela ESTGV, com um mínimo de 4 ECTS, exceto as que sejam similares às deste plano de estudos. |