1.º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Inglês I | - | 58,5 | - | - | 6 |
Princípios Gerais de Turismo | - | 58,5 | - | - | 6 |
Métodos Quantitativos Aplicados ao Turismo | - | 58,5 | - | - | 5 |
Língua e Cultura Portuguesa | - | 39 | - | - | 4 |
Introdução à Empresa | - | 58,5 | - | - | 5 |
Espanhol I | - | 39 | - | - | 4 |
2.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Inglês II | - | 58,5 | - | - | 6 |
Direito do Turismo | - | 58,5 | - | - | 6 |
Economia do Turismo | - | 39 | - | - | 5 |
História da Arte e da Cultura | - | 39 | - | - | 4 |
Gestão Contabilística e Financeira | - | 58,5 | - | - | 5 |
Espanhol II | - | 58,5 | - | - | 4 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |
2.º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Inglês III | - | 58,5 | - | - | 6 |
Introdução ao Marketing | - | 58,5 | - | - | 5 |
Operações Turísticas | - | 58,5 | - | - | 6 |
Sociologia do Turismo | - | 58,5 | - | - | 5 |
Turismo e Património | - | 39 | - | - | 4 |
Francês I | - | 39 | - | - | 4 |
2.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Inglês IV | - | 58,5 | - | - | 5 |
Produtos Turísticos | - | 58,5 | - | - | 5 |
Marketing Turístico | - | 58,5 | - | - | 6 |
Aplicações Informáticas em Turismo | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Geografia e Itinerários Turísticos | - | 58,5 | - | - | 5 |
Francês II | - | 58,5 | - | - | 4 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |
3.º Ano | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Inglês V | - | 58,5 | - | - | 5 |
Francês III | - | 39 | - | - | 5 |
Organização e Gestão de Eventos | - | 58,5 | - | - | 6 |
Gestão de Recursos Humanos | - | 39 | - | - | 4 |
Animação Turística | - | 58,5 | - | - | 6 |
Opção I: | |||||
Turismo Internacional | - | 39 | - | - | 4 |
Enoturismo | - | 39 | - | - | 4 |
2.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Gestão Hoteleira e Restauração | - | 58,5 | - | 32 | 6 |
Planeamento e Ordenamento em Turismo | - | 39 | - | - | 4 |
Turismo de Saúde e Bem Estar | - | 39 | - | - | 4 |
Opção II: | |||||
Turismo Gastronómico | - | 39 | - | - | 4 |
Turismo em Espaço Rural | - | 39 | - | - | 4 |
Opção III: | |||||
Projeto e Empreendedorismo | - | 19,5 | - | 19,5 | 12 |
Estágio | - | - | - | 19,5 | 12 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |