1º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Microeconomia | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Introdução à Gestão | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Noções Fundamentais de Direito | 19,5 | 19,5 | - | - | 5 |
Matemática I | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Contabilidade Financeira I | 19,5 | 39 | - | - | 6 |
Tecnologias de Informação e Gestão | - | 39 | - | - | 4 |
2.º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Matemática II | 19,5 | 19,5 | - | - | 5 |
Direito de Empresa | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Economia de Empresa | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Macroeconomia | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Empreendedorismo | - | 39 | - | - | 4 |
Contabilidade Financeira II | 19,5 | 39 | - | - | 6 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |
2º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Cálculo Financeiro | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Contabilidade de Gestão I | - | 19,5 | 39 | - | 5 |
Estratégia Empresarial | - | 39 | - | - | 5 |
Estatística | 19,5 | 19,5 | - | - | 5 |
Marketing | - | 58,5 | - | - | 5 |
Ramo Organização e Gestão: | |||||
Gestão das Operações | - | 58,5 | - | - | 5 |
Ramo Contabilidade e Fiscalidade: | |||||
Complementos de Contabilidade Financeira | - | 58,5 | - | - | 5 |
2º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Contabilidade de Gestão II | - | 19,5 | 39 | - | 5 |
Análise Financeira | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Fiscalidade I | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Gestão de Recursos Humanos | - | 39 | - | - | 5 |
Ramo Organização e Gestão: | 5 | ||||
Investigação Operacional | - | 39 | - | - | 5 |
Comportamento do Consumidor | - | 58,5 | - | - | 5 |
Ramo Contabilidade e Fiscalidade: | 4 | ||||
Contabilidade Pública | - | 39 | - | - | 5 |
Relato Financeiro | - | 58,5 | - | - | 5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |
3º Ano | |||||
---|---|---|---|---|---|
1º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Sistemas de Controlo de Gestão | - | 19,5 | 19,5 | - | 5 |
Direito do Trabalho | 19,5 | 39 | - | - | 5 |
Gestão Financeira | - | 58,5 | - | - | 5 |
Ramo Organização e Gestão: | |||||
Negócios Internacionais | - | 58,5 | - | - | 5 |
e-business | - | 58,5 | - | - | 5 |
Estudos de Mercado | - | 19,5 | 39 | - | 5 |
Ramo Contabilidade e Fiscalidade: | |||||
Fiscalidade II | 19,5 | 39 | - | - | 6 |
Sistemas de Informação Contabilísticos | - | - | 58,5 | - | 5 |
Ética e Deontologia | - | 39 | - | - | 4 |
2º Semetre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Opção I*: | |||||
Estágio | - | - | - | 26 | 20 |
Projeto | - | 19,5 | 19,5 | - | 15 |
Comunicação e Negociação Empresarial | - | 39 | - | - | 5 |
Simulação Empresarial | - | - | 182 | - | 20 |
Ramo Organização e Gestão: | |||||
Pensamentos Contemporâneos em Gestão | - | 58,5 | - | - | 5 |
Liderança | - | 58,5 | - | - | 5 |
Ramo Contabilidade e Fiscalidade: | |||||
Complementos de Fiscalidade | - | 58,5 | - | - | 5 |
Auditoria Financeira | - | 58,5 | - | - | 5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS | |||||
(*) As unidades curriculares de Projeto e Comunicação e Negociação Empresarial constituem conjuntamente uma opção, em alternativa, a Estágio ou Simulação Empresarial. |