1º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Desenvolvimento de Competências Pessoais | - | 39 | - | 3,9 | 4 |
Fundamentos de Direito | - | 39 | - | 11,7 | 5 |
Gestão das Organizações | - | 39 | - | 11,7 | 5 |
Introdução à Contabilidade | - | 58,5 | - | 17,6 | 6 |
Matemática | - | 58,5 | - | 23,4 | 5 |
Microeconomia | - | 39 | - | 11,7 | 5 |
2º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Cálculo Financeiro | - | 58,5 | - | 23,4 | 6 |
Contabilidade Financeira I | - | 58,5 | - | 17,6 | 7 |
Direito Empresarial | - | 58,5 | - | 17,6 | 6 |
Estatística Aplicada à Gestão | - | 58,5 | - | 23,4 | 6 |
Macroeconomia | - | 39 | - | 11,7 | 5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |
2º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Contabilidade de Gestão I | - | 58,5 | - | 17,6 | 6 |
Contabilidade Financeira II | - | 58,5 | - | 23,4 | 7 |
Direito Laboral | - | 39 | - | 11,7 | 6 |
Fiscalidade de Empresa I | - | 58,5 | - | 23,4 | 6 |
Marketing | - | 39 | - | 11,7 | 5 |
2º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Análise Financeira | - | 58,5 | - | 17,6 | 6 |
Contabilidade das Sociedades | - | 58,5 | - | 23,4 | 7 |
Contabilidade de Gestão II | - | 58,5 | - | 17,6 | 6 |
Fiscalidade de Empresa II | - | 58,5 | - | 23,4 | 7 |
Opção: | 4 | ||||
Aplicações Setoriais de Contabilidade | - | 39 | - | 15,6 | 4 |
Contabilidade Pública | - | 39 | - | 15,6 | 4 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |
3º Ano | |||||
---|---|---|---|---|---|
1º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Complementos de Fiscalidade | - | 58,5 | - | 23,4 | 7 |
Controlo de Gestão | - | 19,5 | 19,5 | 15,6 | 6 |
Gestão Financeira | - | 58,5 | - | 17,6 | 6 |
Inglês Técnico | - | 39 | - | 11,7 | 4 |
Sistemas de Informação Contabilísticos | - | 58,5 | - | 23,4 | 7 |
2º Semetre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | O | ECTS |
Auditoria | - | 58,5 | - | 23,4 | 6 |
Ética e Deontologia | - | 39 | - | 3,9 | 4 |
Simulação Empresarial | - | - | 182 | 72,8 | 20 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; O: outras tipologias; ECTS: créditos ECTS |