Código | 9089 |
Departamento | Engenharia Civil |
Grau | Licenciatura - 1º Ciclo |
Duração | 3 Anos |
Regime | Diurno |
Provas de ingresso | 07 Física e Química 16 Matemática |
Diretor de Curso | Paulo Alexandre da Silveira Costeira Marques da Silva |
Secretariado do Curso | Sala de Docentes 3 Telefone: +351 232 480 586 Email: dcivil@estgv.ipv.pt |
Apresentação do Curso
A Engenharia Civil é um dos motores mais importantes do progresso da sociedade, desenvolvendo e reabilitando todo o ambiente construído. A licenciatura em Engenharia Civil da ESTGV está acreditada pela A3ES, possibilitando a inscrição dos seus diplomados na Ordem dos Engenheiros Técnicos e/ou na Ordem dos Engenheiros. Corresponde a uma formação de banda larga que permite aos diplomados o exercício em pleno da atividade de Engenheiro Civil.
Saídas Profissionais
O Engenheiro Civil atua profissionalmente em vários domínios: direção de obras, fiscalização e coordenação de obras, elaboração e coordenação de projetos, consultoria técnica a empresas do setor, serviços de controlo de qualidade, capacidade de promoção da atividade no domínio do auto emprego, quer sob a forma empresarial, quer sob o regime de profissão liberal e quadros técnicos de instituições da Administração Central e Local.
Plano Curricular
1º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
1º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Análise Matemática I | 1.5 | 3.0 | - | 6.0 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 1.5 | 2.5 | - | 5.0 |
Programação | - | 3.5 | - | 4.5 |
Física Aplicada à Engenharia Civil | 1.0 | 4.0 | - | 6.0 |
Introdução à Engenharia Civil | - | 2.5 | - | 2.5 |
Desenho Técnico | - | 1.5 | 4.0 | 6.0 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
1º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
2º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Análise Matemática II | 1.5 | 3.0 | - | 6.0 |
Mecânica Aplicada | 1.0 | 4.0 | - | 6.0 |
Desenho Assistido por Computador | - | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
Materiais de Construção | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Geologia de Engenharia | 1.5 | 2.0 | - | 4.0 |
Probabilidades e Estatística | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
2º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
1º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Qualidade e Sustentabilidade na Construção | 1.5 | 2.5 | - | 4.5 |
Planeamento Territorial e Gestão Urbanística | 1.5 | 2.5 | - | 4.5 |
Métodos Numéricos e Investigação Operacional | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
Hidráulica I | 1.5 | 3.0 | - | 5.5 |
Resistência de Materiais I | 1.0 | 4.0 | - | 6.0 |
Metodologia BIM | - | 2 | 2 | 4.5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
2º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
2º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Tecnologia das Construções | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Hidráulica II | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Mecânica dos Solos I | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Estruturas | 1.5 | 3.0 | - | 5.5 |
Resistência de Materiais II | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Topografia e Sistemas de Informação Geográfica | - | 1.5 | 2.0 | 4.5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
3º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
1º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Mecânica dos Solos II | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Hidráulica Aplicada | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Vias de Comunicação I | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Física das Construções | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Betão Estrutural I | 1.0 | 4.0 | - | 5.5 |
Planeamento e Gestão de Projetos e Obras | 1.5 | 3.0 | - | 4.5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
3º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
2º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | OT | ECTS |
Betão Estrutural II | 1.0 | 4.0 | - | - | 5.5 |
Vias de Comunicação II | 1.5 | 3.0 | - | - | 5.0 |
Gestão, Coordenação e Fiscalização de Empreendimentos | 1.5 | 3.0 | - | - | 5.0 |
Opção A* | |||||
Estruturas de Suporte e Fundações | 1.5 | 3.0 | - | - | 5.0 |
Projeto de Estruturas de Edifícios | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 9.5 |
Opção B* | |||||
Urbanização | 1.5 | 3.0 | - | - | 5.0 |
Projeto de Infraestruturas | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 9.5 |
* Os alunos podem escolher as duas unidades curriculares da opção A ou da opção B. | |||||
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; OT: orientação tutorial;ECTS: créditos ECTS |