> Licenciatura em Engenharia Civil
> Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação
Licenciatura em Engenharia Civil
A Engenharia Civil é um dos motores mais importantes do progresso da sociedade, desenvolvendo e reabilitando todo o ambiente construído. A Licenciatura em Engenharia Civil (LEC) do IPV está organizada de acordo com o Processo de Bolonha desde o ano letivo 2012/2013. O plano de estudos apresenta uma duração de 6 semestres no regime diurno, totalizando 180 créditos ECTS.
A formação ministrada no curso de LEC é de banda larga e com ela pretende-se diplomar quadros técnicos com uma sólida, abrangente e equilibrada formação técnica e científica nas várias áreas de intervenção da engenharia civil, que os habilite ao pleno exercício da atividade profissional, num contexto de globalização e permanente desenvolvimento do mundo contemporâneo.
O plano de estudos da licenciatura dá especial destaque às atividades práticas e laboratoriais desenvolvidas nos laboratórios afetos ao DEC, ver página web www.dcivil.estgv.ipv.pt/LABS.
Qualidade do ensino
A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) é uma fundação instituída pelo Estado, cuja missão consiste em garantir a qualidade do ensino superior em Portugal, através da avaliação e acreditação das instituições de ensino superior e dos seus ciclos de estudos, bem como no desempenho das funções inerentes à inserção de Portugal no sistema europeu de garantia da qualidade do ensino superior.
O curso de LEC do IPV foi acreditado pela A3ES pelo período máximo.
As Ordens Profissionais são associações profissionais de direito público e de reconhecida autonomia pela Constituição da República Portuguesa, criadas com o objetivo de promover a autorregulação e a descentralização administrativa, com respeito pelos princípios da harmonização e da transparência.
São atribuições das Ordens Profissionais:
A atribuição do título de Engenheiro e regulação do exercício da profissão;
A defesa dos interesses, direitos e prerrogativas dos Engenheiros e proteger o respetivo título e a profissão;
A defesa da função social, dignidade e prestígio da profissão e valorizar a respetiva qualificação profissional;
O exercício de ação disciplinar sobre os Engenheiros.
Os licenciados em Engenharia Civil pelo IPV são reconhecidos e admitidos à Ordem dos Engenheiros (OE) e à Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET).
Oportunidades internacionais
A LEC é um curso reconhecido pela FEANI (European Federation of National Engineering Associations), federação de engenheiros que reúne as associações nacionais de engenharia de 32 países europeus. Assim, a FEANI representa os interesses de mais de 3,5 milhões de engenheiros na Europa. Através das suas atividades e serviços, especialmente com a atribuição do título profissional EUR ING. A FEANI visa facilitar o reconhecimento mútuo das qualificações de engenharia na Europa e de reforçar a posição, o papel e a responsabilidade de engenheiros na sociedade.
Perspetivas de carreira
O Engenheiro Civil atua profissionalmente em vários domínios: direção de obras, fiscalização e coordenação de obras, elaboração e coordenação de projetos, consultoria técnica a empresa do setor e serviços de controlo de qualidade. Estas atividades podem ser exercidas como quadro técnico integrado em empresas de construção, em empresas de consultoria e projeto ou ainda em organismos ou instituições da Administração Central e Local, podendo ainda exercê-las no âmbito do autoemprego, quer empresarialmente, quer em regime de profissão liberal.
Plano Curricular
1º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
1º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Análise Matemática I | 1.5 | 3.0 | - | 6.0 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 1.5 | 2.5 | - | 5.0 |
Programação | - | 3.5 | - | 4.5 |
Física Aplicada à Engenharia Civil | 1.0 | 4.0 | - | 6.0 |
Introdução à Engenharia Civil | - | 2.5 | - | 2.5 |
Desenho Técnico | - | 1.5 | 4.0 | 6.0 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
1º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
2º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Análise Matemática II | 1.5 | 3.0 | - | 6.0 |
Mecânica Aplicada | 1.0 | 4.0 | - | 6.0 |
Desenho Assistido por Computador | - | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
Materiais de Construção | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Geologia de Engenharia | 1.5 | 2.0 | - | 4.0 |
Probabilidades e Estatística | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
2º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
1º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Qualidade e Sustentabilidade na Construção | 1.5 | 2.5 | - | 4.5 |
Planeamento Territorial e Gestão Urbanística | 1.5 | 2.5 | - | 4.5 |
Métodos Numéricos e Investigação Operacional | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
Hidráulica I | 1.5 | 3.0 | - | 5.5 |
Resistência de Materiais I | 1.0 | 4.0 | - | 6.0 |
Metodologia BIM | - | 2 | 2 | 4.5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
2º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
2º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Tecnologia das Construções | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Hidráulica II | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Mecânica dos Solos I | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Estruturas | 1.5 | 3.0 | - | 5.5 |
Resistência de Materiais II | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Topografia e Sistemas de Informação Geográfica | - | 1.5 | 2.0 | 4.5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
3º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
1º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Mecânica dos Solos II | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Hidráulica Aplicada | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Vias de Comunicação I | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Física das Construções | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Betão Estrutural I | 1.0 | 4.0 | - | 5.5 |
Planeamento e Gestão de Projetos e Obras | 1.5 | 3.0 | - | 4.5 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
3º ANO | |||||
---|---|---|---|---|---|
2º Semestre | |||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | OT | ECTS |
Betão Estrutural II | 1.0 | 4.0 | - | - | 5.5 |
Vias de Comunicação II | 1.5 | 3.0 | - | - | 5.0 |
Gestão, Coordenação e Fiscalização de Empreendimentos | 1.5 | 3.0 | - | - | 5.0 |
Opção A* | |||||
Estruturas de Suporte e Fundações | 1.5 | 3.0 | - | - | 5.0 |
Projeto de Estruturas de Edifícios | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 9.5 |
Opção B* | |||||
Urbanização | 1.5 | 3.0 | - | - | 5.0 |
Projeto de Infraestruturas | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 9.5 |
* Os alunos podem escolher as duas unidades curriculares da opção A ou da opção B. | |||||
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; OT: orientação tutorial;ECTS: créditos ECTS |
Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação
O Curso de Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação (MECR) tem por objetivo fornecer uma formação científica na área da Engenharia Civil direcionada para a construção e a reabilitação.
A estrutura curricular do MECR permite aos detentores de uma formação superior em Engenharia Civil obter novas competências e conhecimentos de grande relevância para o desempenho e prática profissional.
O curso encontra-se organizado em 4 semestres, totalizando 120 ECTS. No último ano, o estudante desenvolve um trabalho de Dissertação / Projeto / Estágio. Este trabalho visa sobretudo pôr em prática as competências adquiridas ao longo da componente letiva.
Qualidade do ensino
O Mestrado em Engenharia de Construção e Reabilitação do IPV está acreditado pela A3ES pelo período máximo.
Perspetivas de carreira
O Mestre em Engenharia de Construção e Reabilitação atua profissionalmente em: direção, fiscalização, coordenação, realização de diagnósticos e elaboração de projetos de obras de reabilitação e restauração; consultoria técnica a empresas de gestão do património, a direções regionais de cultura, a empresas municipais, a empresas de conservação e restauração, a empresas de construção civil ligadas a obras de intervenção no património e a outros organismos públicos.
Plano Curricular
1º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
1º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Durabilidade e Reabilitação de Estruturas de Betão Armado | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Edificações | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Melhoramento e Reforço de Solos e Fundações | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Construção e Reabilitação de Pavimentos Rodoviários | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
Matemática Aplicada à Engenharia | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Plano Urbano | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
1º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
2º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Durabilidade e Reabilitação de Estruturas de Alvenaria e Madeira | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Construções Metálicas | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Projeto BIM | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Gestão de Tráfego | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Métodos de Modelação Numérica em Engenharia | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
Patologia e Reabilitação de Edifícios | 1.5 | 3.0 | - | 5.0 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
2º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
1º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | T | TP | PL | ECTS |
Eficiência Energética e Conforto nos Edifícios | 1.5 | 3.0 | - | 4.5 |
Hidrologia e Recursos Hídricos | 1.5 | 3.0 | - | 4.5 |
Gestão e Avaliação da Qualidade, Ambiente e Património | 1.5 | 3.0 | - | 4.5 |
Opção: | ||||
Estruturas de Betão Pré-Esforçado | 1.5 | 3.0 | - | 4.5 |
Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas | 1.5 | 3.0 | - | 4.5 |
Complementos de Construções Metálicas | 1.5 | 3.0 | - | 4.5 |
Dissertação / Projeto / Estágio | - | - | - | 12 |
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |
2º ANO | ||||
---|---|---|---|---|
2º Semestre | ||||
Unidades Curriculares | ||||
Dissertação / Projeto / Estágio | ||||
T: aulas teóricas; TP: aulas teórico-práticas; PL: aulas práticas e laboratoriais; ECTS: créditos ECTS |